-京野菜-
令和7年4月30日 更新
品目 産地 荷姿 相場(円) 気配 品目 産地 荷姿 相場(円) 気配
高値 中値 高値 中値
甘藍 京都   10 kg 1,188 810 保合 青葱 京都     194 54 保合
菊菜 京都     270 108 保合 トマト 京都   4 kg 2,117 1,026 保合
切水菜 京都     86 65 保合 胡瓜 京都   5 kg 2,700 2,009 保合
壬生菜 京都     248 76 保合 茄子 京都   2 kg 1,296 1,080
ホーレンソ 京都 袋・把     167 113 保合 万願寺 京都   1 kg 4,104 2,268
小松菜 京都 袋・把     81 70 保合 青唐辛子 京都   1 kg 10,260 5,400
菜の花 京都 パック 0.3 kg 2,322 1,782 京都   2 kg 4,968 1,080
青葱 京都   4 1,944 216 保合 京都   4 kg 11,880 1,620
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
京 野 菜 次 週 価 格 予 想
令和7年4月26日更新
品   目 荷 姿 予 想 価 格(円) 品   目 荷 姿 予 想 価 格(円)
切葉 FG20入 130 万願寺唐辛子 1kg 2,808
壬生菜 FG20入 162 伏見唐辛子 1kg 4,320
菊菜 FG 108 九条葱 4大把 1,134
小松菜 97 九条葱 袋40入 119
ほうれんそう 30入 162 細葱 0.1kg30入 54
ワサビ菜 81      
トマト 4kg 1,512