-京野菜-
令和8年5月2日 更新
品目 産地 荷姿 相場(円) 気配 品目 産地 荷姿 相場(円) 気配
高値 中値 高値 中値
甘藍 京都   10 kg 1,512 1,080 保合 トマト 京都   4 kg 2,700 1,350
切水菜 京都     205 97 保合 胡瓜 京都   5 kg 2,538 2,462 保合
壬生菜 京都     540 140 茄子 京都   2 kg 1,944 1,404 保合
春菊 京都     454 227 保合 賀茂茄子 京都   4 kg 4,644 3,510 保合
ホーレンソ 京都 袋・把     173 76 保合 実豌豆 京都   5 kg 15,768 9,720
小松菜 京都 袋・把     135 97 保合 青唐 京都   1 kg 3,780 2,160
青葱 京都   4 497 162 万願寺 京都   1 kg 4,644 2,700
青葱 京都     162 54 京都   4 kg 21,600 4,320
小かぶら 京都   10 kg 5,400 3,888 保合 キヌサヤ 京都   2 kg 3,240 3,132 保合
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
京 野 菜 次 週 価 格 予 想
令和8年4月23日更新
品   目 荷 姿 予 想 価 格(円) 品   目 荷 姿 予 想 価 格(円)
切葉 FG20入 130 万願寺唐辛子 1K 4,320
壬生菜 FG20入 216 伏見唐辛子 1K 4,320
小松菜 108 九条葱 4大把 1,404
ほうれんそう 30入 173 九条葱 袋40入 194
トマト 4kg 1,512 細葱 0.1K30入 54
菊菜 FG 216 胡瓜 5K 1,728
賀茂茄子 15入 7,020