-京野菜-
令和6年4月27日 更新
品目 産地 荷姿 相場(円) 気配 品目 産地 荷姿 相場(円) 気配
高値 中値 高値 中値
甘藍 京都   10 kg 1,674 1,188 保合 青葱 京都     146 76 保合
菊菜 京都     335 248 保合 トマト 京都   4 kg 2,484 1,512
切水菜 京都     119 65 保合 茄子 京都   2 kg 1,576 1,404 保合
壬生菜 京都     141 76 保合 万願寺 京都   1 kg 9,720 4,320
ホーレンソ 京都 袋・把     184 130 青唐辛子 京都   1 kg 11,880 4,860
小松菜 京都 袋・把     108 86 京都   2 kg 4,320 1,296
菜の花 京都 パック 0.3 kg 1,577 1,458 京都   4 kg 21,600 2,700
青葱 京都   4 778 216 保合                
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                               
京 野 菜 次 週 価 格 予 想
令和6年4月26日更新
品   目 荷 姿 予 想 価 格(円) 品   目 荷 姿 予 想 価 格(円)
切葉 FG20入 140 万願寺唐辛子 1kg 8,100
壬生菜 FG20入 130 伏見唐辛子 1kg 8,640
菊菜 FG 270 九条葱 4大把 756
小松菜 162 九条葱 袋40入 130
ほうれんそう 30入 162 細葱 0.1kg30入 65
ワサビ菜 162 花菜 パック 1,944
トマト 4kg 1,620