| -果実- | |||||||||||||||
| 令和8年3月19日 更新 | |||||||||||||||
| 品目 | 産地 | 荷姿 | 相場(円) | 気配 | 品目 | 産地 | 荷姿 | 相場(円) | 気配 | ||||||
| 高値 | 中値 | 高値 | 中値 | ||||||||||||
| みかん | 和歌山 | 10 | kg | 7,344 | 3,240 | 保合 | 王林 | 青森 | 10 | kg | 4,860 | 保合 | |||
| 清見オレンジ | 和歌山 | 10 | kg | 3,888 | 2,484 | 保合 | いちご | 福岡 | パック | 594 | 454 | 保合 | |||
| 八朔柑 | 和歌山 | 10 | kg | 2,376 | 保合 | いちご | 熊本 | パック | 702 | 518 | 保合 | ||||
| 不知火 (デコポン含む) |
和歌山 | 5 | kg | 2,160 | 1,404 | 保合 | いちご | 大分 | パック | 518 | 486 | 保合 | |||
| 不知火 (デコポン含む) |
愛媛 | 5 | kg | 4,320 | 保合 | いちご | 愛媛 | パック | 540 | 保合 | |||||
| アールスメロン | 静岡 | 箱 | 19,980 | 17,820 | 保合 | いちご | 佐賀 | パック | 648 | 486 | 保合 | ||||
| ふじ(サン含) | 青森 | 10 | kg | 7,020 | 5,400 | 保合 | いちご | 長崎 | パック | 346 | 335 | 保合 | |||